Київська область
Київ
6 057 701 грн.
6 597 085 грн.
4 422 951 грн.
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський
2 157 537 грн.
4 812 968 грн.
3 941 655 грн.
3 900 163 грн.
3 568 235 грн.
3 609 726 грн.
3 734 158 грн.
3 734 199 грн.
1 908 591 грн.
2 696 922 грн.
2 904 377 грн.
5 808 754 грн.
4 460 293 грн.
6 638 576 грн.
10 331 284 грн.
Вінницька область
Михайлівці
2 489 425 грн.
8 090 765 грн.
6 223 665 грн.
5 974 718 грн.
3 879 418 грн.
3 443 761 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
871 313 грн.
1 431 443 грн.
5 891 736 грн.
5 808 713 грн.
3 070 300 грн.
3 526 744 грн.
2 323 460 грн.
2 800 649 грн.
6 846 032 грн.
3 692 708 грн.
Одеська область
Балта
373 420 грн.
1 576 662 грн.
6 016 210 грн.
3 360 779 грн.
7 883 268 грн.
5 140 747 грн.
5 601 299 грн.
5 601 257 грн.
4 356 566 грн.